Potter Performance Engines, Inc.
Potter Performance Engines, Inc.
"The Power Behind Powerboating"
This page was last updated: November 11, 2010
ENGINE MODEL HP CUBIC INCH MAX RPM FUEL OCTANE INDUCTION
550 550 502 5400 89 CARB/EFI
625 625 540 5600 89 CARB
650 650 540 5800 89 EFI
725 725 604 5600 89 CARB
777 750 604 5800 89 EFI
800 805 604 6000 93 EFI
850 860 604 5600 93 SC/EFI/CARB
900 925 604 6000 93 SC/EFI/CARB
1000 1020 604 6000 93 SC/EFI/CARB
1150 1175 604 6300 93 SC/EFI/CARB
1300 1320 593 6300 93 SC/EFI
1600 1600 593 7000 116 SC/EFI
MANY ENGINE UPGRADES AVAILABLE FOR ALL MAKES AND MODELS - CALL FOR DETAILS